400º AQUIDAUANA CORTE

Folder
Data / Hora 20/01 - 17h Tipo Corte Transmissão Internet Local PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE AQUIDAUANA  

Mais informações

 

Lotes do Leilão

Foto Lote Sexo Raça Idade Qtde. Peso Valor Obs
01 M CRUZAMENTO 08/12 24 220
02 M ANELORADO 08/12 25 291
03 M NELORE 13/24 21 298
04 M NELORE 13/24 25 349
05 M NELORE 13/24 26 342
06 M NELORE 13/24 27 310
07 M NELORE 08/12 20 237
08 M NELORE 08/12 23 239
09 F NELORE 25/36 23 296
10 F NELORE VACA LISA 13 470
101 M ANELORADO 13/24 02 333
102 F NELORE 08/12 03 270
103 F CRUZADA 13/24 06 255
11 F NELORE VACA LISA 21 453
12 F NELORE VACA LISA 14 401
14 F NELORE VACA LISA 09 449
16 F NELORE 08/12 30 144
18 F CRUZAMENTO 08/12 26 260
19 F CRUZAMENTO 08/12 33 152
20 F CRUZAMENTO 08/12 32 143
21 F NELORE 08/12 21 136
22 F NELORE 13/24 18 189
23 F NELORE 08/12 32 173
25 F NELORE 08/12 26 222
26 F NELORE 13/24 15 387
27 M NELORE TOURUNO 01 802
28 M NELORE 13/24 02 491
29 M ANELORADO 13/24 01 422
30 M NELORE TOURUNO 09 546
31 M ANELORADO 13/24 30 254
32 M NELORE 08/12 18 232
33 M NELORE 08/12 28 194
34 M NELORE 13/24 11 181
35 M NELORE 08/12 13 223
36 M NELORE 08/12 30 143
37 F CRUZAMENTO VACA PARIDA 02 376
38 F ANELORADO VACA BOIADEIRA 02 356
39 M NELORE TOURUNO 04 464
40 M NELORE TOURUNO 01 604
41 F NELORE VACA BOIADEIRA 03 344
42 F NELORE VACA PRENHA 04 462
43 F CRUZADA VACA LISA 01 508
44 F NELORE VACA BOIADEIRA 05 440
45 F NELORE VACA LISA 05 499
46 M NELORE 13/24 13 312
47 M ANELORADO 08/12 01 172
48 F NELORE VACA BOIADEIRA 01 370
51 M ANELORADO TOURUNO 12 452
52 M NELORE 13/24 27 300
53 F NELORE 13/24 26 253
54 M NELORE VACA LISA 01 586
55 M NELORE 08/12 29 249
56 M NELORE BOI ERADO 01 758
57 M ANELORADO 25/36 30 428
58 M NELORE TOURUNO 01 666
59 F NELORE 13/24 25 318
60 M VARIEDADE DE PELAGEM TOURUNO 01 846
62 F ANELORADA 08/12 14 175
64 F NELORE 13/24 26 238
80 F NELORE 13/24 15 240
81 F ANELORADA 08/12 05 185
82 F ANELORADA 13/24 07 318
83 M CRUZADO 08/12 08 148
84 F NELORE 25/36 05 291
85 F NELORE 08/12 04 123
86 F NELORE 08/12 10 251
87 F NELORE 08/12 02 138
88 F ANELORADA 08/12 03 195
89 F NELORE 08/12 04 171
90 F ANELORADA 13/24 04 228
91 M CRUZAMENTO 13/24 04 333
92 F ANELORADA 13/24 06 351
93 M CRUZAMENTO 08/12 06 235
94 F CRUZAMENTO 08/12 05 240
95 M ANELORADO 08/12 04 259
96 F ANELORADA 08/12 10 187
97 M NELORE 08/12 02 179
98 F NELORE 08/12 08 240
99 M NELORE 08/12 05 173