68º Leilão Aquidauana Corte - Marca P Remates

Folder
Data / Hora 17/03 - 19h Tipo Corte Transmissão Internet Local PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE AQUIDAUANA  

Mais informações

 

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 08/12 MESES 179kg R$ 1.720,00 R$ 9,61
ANELORADO 12/15 MESES 197kg R$ 1.650,00 R$ 8,38
ANELORADO 12/20 MESES 299kg R$ 1.832,07 R$ 6,13
CRUZADO 12/15 MESES 226kg R$ 1.568,52 R$ 6,94
CRUZADO 15/20 MESES 287kg R$ 2.015,00 R$ 7,02
CRUZADO 24/30 MESES 353kg R$ 2.030,00 R$ 5,75
CRUZAMENTO INDUSTRIAL 12/15 MESES 270kg R$ 2.230,00 R$ 8,26
CRUZAMENTO INDUSTRIAL 15/20 MESES 290kg R$ 2.410,00 R$ 8,31
NELORE 08/12 MESES 209kg R$ 1.977,19 R$ 9,46
NELORE 12/15 MESES 229kg R$ 2.075,36 R$ 9,06
NELORE 15/20 MESES 234kg R$ 2.060,00 R$ 8,80
NELORE 24/30 MESES 333kg R$ 2.461,72 R$ 7,39
NELORE TOURUNO 583kg R$ 2.801,43 R$ 4,81
NELORE 12/15 MESES 207kg R$ 1.510,00 R$ 7,29

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADA 20/24 MESES 284kg R$ 1.555,86 R$ 5,48
ANELORADA VACA PARIDA 395kg R$ 2.496,67 R$ 6,32
ANELORADA VACA BOIADEIRA 341kg R$ 1.687,62 R$ 4,95
ANELORADA VACA LISA 428kg R$ 2.022,75 R$ 4,73
CRUZADA 20/24 MESES 326kg R$ 1.740,00 R$ 5,34
CRUZAMENTO INDUSTRIAL 08/12 MESES 182kg R$ 1.565,83 R$ 8,60
CRUZAMENTO INDUSTRIAL 12/15 MESES 259kg R$ 1.860,00 R$ 7,18
NELORE 08/12 MESES 173kg R$ 1.480,65 R$ 8,56
NELORE 15/18 MESES 208kg R$ 1.510,00 R$ 7,26
NELORE 20/24 MESES 352kg R$ 2.006,30 R$ 5,70
NELORE VACA PARIDA 319kg R$ 2.717,69 R$ 8,52
NELORE VACA LISA 345kg R$ 1.698,75 R$ 4,92

Lotes do Leilão

Foto Lote Sexo Raça Idade Qtde. Peso Valor Obs
01 M NELORE 12/15 MESES 21 192
02 M NELORE 15/20 MESES 26 234
03 M NELORE 12/15 MESES 25 249
04 M NELORE 08/12 MESES 35 229
05 M NELORE 08/12 MESES 35 228
06 M NELORE 08/12 MESES 30 212
07 M CRUZAMENTO INDUSTRIAL 12/15 MESES 25 270
08 M CRUZAMENTO INDUSTRIAL 15/20 MESES 25 290
10 M NELORE TOURUNO 05 685
11 M CRUZADO 24/30 MESES 29 337
12 M NELORE 20/24 MESES 28 296
13 M NELORE 12/15 MESES 29 248
14 M NELORE 15/20 MESES 25 327
15 M NELORE 08/12 MESES 35 199
16 M CRUZADO 12/15 MESES 20 227
17 M ANELORADO 08/12 MESES 39 179
18 F NELORE 24/30 MESES 18 358
19 F ANELORADA VACA LISA 10 448
20 F NELORE VACA LISA 26 297
21 F NELORE VACA LISA 22 374
22 F ANELORADA VACA BOIADEIRA 20 383
23 M NELORE 08/12 MESES 42 201
27 F NELORE 08/12 MESES 15 155
30 F NELORE 08/12 MESES 30 191
31 F NELORE 15/20 MESES 25 249
33 F ANELORADA 20/24 MESES 17 265
34 F ANELORADA 20/24 MESES 17 261
35 F CRUZAMENTO INDRUSTRIAL 12/15 MESES 13 259
36 F CRUZADA 20/24 MESES 17 326
40 M NELORE 12/15 MESES 35 227
41 M NELORE 15/20 MESES 32 266
42 M CRUZADO 08/12 MESES 23 207
43 M CRUZADO 15/20 MESES 20 287
44 M NELORE 08/12 MESES 25 185
45 M CRUZADO 24/30 MESES 22 291
46 M ANELARADO 15/20 MESES 26 245
47 F ANELORADA VACA BOIADEIRA 01 299 DEFEITO NA PATA
48 M ANELORADO BOI ERADO 1 663
49 F CRUZADO VACA PARIDA 01 485 PARIDA DE MACHO
50 F NELORE VACA BOIADEIRA 01 300
52 F ANELORADA VACA LISA 07 420
53 F NELORE VACA PARIDA 08 334 VACAS PARIDAS (6 MACHOS - 2 FEMEAS)
55 F NELORE VACA PARIDA 05 304 4 fêmeas e 1 macho
57 F NELORE 15/20 MESES 06 220
58 M CRUZADO 12/15 MESES 07 224
59 F ANELORADA VACA PARIDA 02 397 VACA PARIDA 2 FEMEAS
60 M ANELORADO 15/20 MESES 03 352
62 M NELORE 08/12 MESES 08 209
63 F ANELORADA VACA LISA 03 416
65 F NELORE VACA LISA 6 393
67 F NELORE 20/24 MESES 07 318
69 F CRUZADO 12/15 MESES 08 208
70 F ANELORADA VACA BOIADEIRA 05 378