334º LEILÃO AQUIDAUANA CORTE

Folder
Data / Hora 27/08 - 17h Tipo Corte Transmissão Internet Local PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE AQUIDAUANA  

Mais informações

 

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 08/12 182kg R$ 1.566,09 R$ 8,60
NELORE 08/12 208kg R$ 2.057,12 R$ 9,89
NELORE 13/24 323kg R$ 2.950,00 R$ 9,13
VARIEDADE DE PELAGEM 08/12 183kg R$ 2.000,00 R$ 10,93

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADA 08/12 179kg R$ 1.360,00 R$ 7,60
NELORE 08/12 200kg R$ 1.526,00 R$ 7,63
NELORE 13/24 217kg R$ 1.540,00 R$ 7,10
NELORE 25/36 290kg R$ 2.096,70 R$ 7,23
NELORE VACA BOIADEIRA 340kg R$ 1.870,00 R$ 5,50
NELORE VACA LISA 425kg R$ 2.390,00 R$ 5,62

Lotes do Leilão

Foto Lote Sexo Raça Idade Qtde. Peso Valor Obs
01 M NELORE 08/12 38 144
02 M NELORE 08/12 36 192
03 M NELORE 08/12 23 128
06 M NELORE 08/12 30 181
07 M NELORE 08/12 18 210
08 M NELORE 13/24 20 397
09 F NELORE 13/24 27 232
10 F NELORE 08/12 22 250
11 F NELORE 25/36 25 324
12 F NELORE 25/36 26 285
14 F NELORE 08/12 67 146
16 F NELORE 13/24 28 202
17 F NELORE 08/12 27 174
18 F NELORE 08/12 13 221
19 F ANELORADA 13/24 15 196
20 F NELORE 08/12 13 197
21 F CRUZAMENTO 08/12 09 240
23 F NELORE 08/12 25 221
24 F NELORE VACAS BOIADEIRAS 07 340
25 F ANELORADA 25/36 21 287
26 F NELORE VACAS BOIADEIRAS 08 399
27 M NELORE TOURUNO 02 590
28 F NELORE VACAS PARIDAS 02 294 PRENHA DE 02 FÊMEAS
29 F ANELORADA VACAS PARIDAS 02 472 PARIDAS DE 02 FÊMEAS
30 M NELORE 08/12 08 218
31 M ANELORADO 08/12 19 199
32 F NELORE VACAS LISAS 04 450
33 F NELORE 25/36 04 322
34 M NELORE 08/12 06 161
35 M CRUZADO 08/12 09 178
40 M NELORE 08/12 22 215
41' M NELORE 08/12 02 248
42 F CRUZADO VACAS BOIADEIRAS 02 431
43 M ANELORADO 25/36 05 343
45 M ANELORADO 08/12 04 165
46 M NELORE 13/24 07 248
50 F NELORE 25/36 27 287
55 F NELORE 08/12 09 237
57 M NELORE 08/12 04 209