33 Leilão Marca P Remates Aquidauana Corte

Folder
Data / Hora 16/04 - 19h Tipo Corte Transmissão Internet Local PARQUE DE EXPOSIÇÕES-AQUIDAUANA-MS  

Mais informações

 

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 10/12 M 199kg R$ 1.188,93 R$ 5,97
ANELORADO 12/15 M 220kg R$ 1.350,00 R$ 6,14
ANELORADO 12 M 225kg R$ 1.230,00 R$ 5,47
ANELORADO 18/20 M 226kg R$ 1.620,00 R$ 7,17
CRUZADO 10/12 M 150kg R$ 800,00 R$ 5,33
CRUZADO 10 M 191kg R$ 1.202,09 R$ 6,29
CRUZADO 12/15 M 242kg R$ 1.180,00 R$ 4,88
CRUZADO 15/18 M 240kg R$ 1.138,70 R$ 4,74
CRUZADO 15 M 291kg R$ 1.591,67 R$ 5,47
CRUZADO 18/20 M 257kg R$ 1.330,00 R$ 5,18
CRUZADO 20/24 M 337kg R$ 1.680,00 R$ 4,99
NELORE 08/10 M 139kg R$ 915,00 R$ 6,58
NELORE 10/12 M 211kg R$ 1.348,46 R$ 6,39
NELORE 12 M 207kg R$ 1.342,55 R$ 6,49
NELORE 18/20 M 267kg R$ 1.670,00 R$ 6,25
NELORE 20/24 M 346kg R$ 1.794,44 R$ 5,19
NELORE 24/30 M 328kg R$ 1.830,00 R$ 5,58

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADA 12/18 M 254kg R$ 1.070,00 R$ 4,21
ANELORADA 15/18 M 252kg R$ 1.085,00 R$ 4,31
ANELORADA 18/20 M 255kg R$ 1.175,00 R$ 4,61
ANELORADA 18/24 M 309kg R$ 1.400,00 R$ 4,53
NELORE 08/10 M 136kg R$ 728,85 R$ 5,36
NELORE 10/12 M 186kg R$ 908,13 R$ 4,88
NELORE 10 M 174kg R$ 860,00 R$ 4,94
NELORE 12/15 M 178kg R$ 885,71 R$ 4,98
NELORE 12 M 202kg R$ 968,54 R$ 4,79
NELORE 18/20 M 214kg R$ 986,96 R$ 4,61
NELORE 20/24 M 349kg R$ 1.555,00 R$ 4,46
NELORE 24/30 M 270kg R$ 1.185,00 R$ 4,39
NELORE 24/36 M 257kg R$ 1.215,00 R$ 4,73
NELORE 24 M 260kg R$ 1.210,00 R$ 4,65
NELORE VACA 480kg R$ 1.966,67 R$ 4,10

Lotes do Leilão

Foto Lote Sexo Raça Idade Qtde. Peso Valor Obs
01 M NELORE 12 M 18 188
02 M ANELORADO 12 M 25 225
03 M ANELORADO 10/12 M 29 193
04 M NELORE 12 M 35 224
05 M NELORE 10/12 M 35 200
06 M NELORE 10/12 M 30 222
07 M NELORE 12 M 41 209
08 M NELORE 12 M 35 203
09 M CRUZADO 15M 20 309
10 M CRUZADO 20/24 M 20 338
11 M NELORE 20/24 M 10 379
12 M NELORE 20/24 M 08 314
15 M CRUZADO 12/15M 35 242
16 M NELORE 18/20 M 11 267
17 M NELORE 08/10 19 139
18 F NELORE 10/12 M 35 189
19 F NELORE 24/36 M 21 257
20 F ANELORADA 18/20 M 26 255
21 F ANELORADA 15/18 M 24 252
23 F NELORE 24 M 20 260
24 F NELORE 18/24 M 24 309
25 F NELORE 20/24 M 26 349
26 F NELORE +36 18 481
27 F NELORE 08/10 M 12 131
28 F NELORE 12 M 14 179
29 F NELORE 18/20 M 21 217
30 F NELORE 12 M 27 225
31 F NELORE 10/12 M 30 201
36 M CRUZADO 10/12 M 21 204
37 M CRUZADO 15/18 M 18 250
38 M CRUZADO 10/12 M 25 201
39 M NELORE 18/20 10 257
40 M CRUZADO 15/18 35 261
41 M NELORE 10/12 M 13 190
42 F NELORE 10M 38 175
43 F NELORE 08/10 13 135
46 F NELORE 10/12 M 20 192