2º LEILÃO MARCA P REMATES

Folder
Data / Hora 27/10 - 19h Tipo Corte Transmissão Internet Local Sindicato Rural de Aquidauana - MS  

Mais informações

 

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 10/12 191kg R$ 1.090,00 R$ 5,71
ANELORADO 12/15 184kg R$ 1.090,00 R$ 5,92
CRUZADA 18/20 238kg R$ 980,00 R$ 4,12
CRUZADO 08/10 158kg R$ 855,00 R$ 5,41
CRUZADO 30/36 414kg R$ 1.560,00 R$ 3,77
NELORE 08/12 166kg R$ 1.030,77 R$ 6,21
NELORE 10/12 174kg R$ 1.032,06 R$ 5,93
NELORE 12/15 199kg R$ 1.096,99 R$ 5,51
NELORE 18/20 210kg R$ 880,79 R$ 4,19
NELORE 12M 211kg R$ 1.069,44 R$ 5,07
NELORE 15/18 217kg R$ 1.138,18 R$ 5,25
NELORE 20/24 328kg R$ 1.570,00 R$ 4,79
NELORE 20/24 356kg R$ 1.598,18 R$ 4,49
NELORE TOURUNO 630kg R$ 2.060,00 R$ 3,27
NELORE TOURUNO 598kg R$ 2.100,00 R$ 3,51

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
CRUZADA 24/30 418kg R$ 1.600,00 R$ 3,83
ANELORADA 08/12 165kg R$ 620,00 R$ 3,76
ANELORADA 10/12 157kg R$ 625,00 R$ 3,98
ANELORADA VACA 381kg R$ 1.385,00 R$ 3,64
CRUZADA 36M 405kg R$ 1.110,00 R$ 2,74
CRUZADA VACA 372kg R$ 1.011,25 R$ 2,72
GIR 18/20 209kg R$ 820,00 R$ 3,92
NELORE 08/12 151kg R$ 710,00 R$ 4,70
NELORE 10/12 149kg R$ 701,33 R$ 4,71
NELORE 12/15 205kg R$ 800,00 R$ 3,90
NELORE 20/24 337kg R$ 1.450,00 R$ 4,30
NELORE 36M 355kg R$ 1.300,00 R$ 3,66
SENEPOL 20/24 349kg R$ 1.530,00 R$ 4,38
CRUZAMENTO 15/18 222kg R$ 820,00 R$ 3,69

Lotes do Leilão

Foto Lote Sexo Raça Idade Qtde. Peso Valor Obs
01 M NELORE 08/10 36 161
02 M NELORE 10/12 25 190
03 M ANELORADO 12/15 35 208
04 M NELORE 12/15 35 192
05 M NELORE 12 M 35 182
06 M NELORE 10/12 35 176
07 M NELORE 12/15 29 219,60
09 M NELORE 20 / 24 25 328
10 M NELORE 24/30 21 346
11 M CRUZADO 30/36 20 414
12 M NELORE 24/30 12 367
13 M NELORE TOURUNO 12 598
14 M ANELORADA 12/15 26 228
15 M NELORE 08/10 35 175
16 M NELORE 08/10 38 149
17 M ANELORADO 10/12 34 192
18 M CRUZADO 18/20 25 238
19 M NELORE 10/12 35 173
20 M NELORE 10/12 35 160
27 F NELORE 30/36 13 286
28 F NELORE 18/20 26 230,50
29 F NELORE Vaca Prenhe 19 317
30 F NELORE 20 / 24 20 314
31 F NELORE 20 / 24 20 360
34 F ANELORADA 10/12 35 158
35 F ANELORADA 10/12 40 158
36 F NELORE 08/10 32 151
37 M CRUZADO 08/10 25 158
38 F CRUZADA VACA 03 390
39 F NELORE 18/20 10 189
40 F CRUZADA 36 M 05 353
41 F GIR 15/18 06 209
42 F CRUZADA 36 M 03 405
50 M NELORE TOURUNO 02 630
51 M NELORE 08/10 04 158
52 F ANELORADA 08/10 03 165